1. OTELUL ROSU 25. 21.3.1. 79 – 13 +27
2. LUPAC 25.21.0.4. 101 – 15 63P +24
3. BOCSA 26. 18.2.6. 90 – 26
56P +17
4. MOLDOVA
NOUA 26.16.5.5. 70 – 20 53P +14
5. BERZASCA 26.15.2.9. 53 – 37 47P +8
6. GLORIA 26. 13.7.6. 48 – 22 46P =10
7. GLIMBOCA 26.14.3.9. 66 – 43 45P +9
8. ORAVITA 25. 13.3.9. 73 – 41 42P =3
9. DOGNECEA 25. 14.0.11. 59 – 47 42P +6
10. CLOCOTICI 25. 12.4.9. 50 – 33 40P +1
11. CARANSEBES II 25. 10.2.13. 41- 47 32P -7
12. BOZOVICI 25. 9.5.11. 40 – 49 32P -7
13. SEMENICUL VALIUG
25. 9.2.14. 53 – 64 29P -7
14. CARASOVA 24. 4.2.18. 19 – 71 14P -25
15. ANINA 26.3.0.23. 19 – 116 9P -27
16. RACASDIA 26.
2.0.24. 23 – 163 6P -33
17. HERCULANE 24.1.0.23. 9 – 86 3P -33