vineri, 3 iunie 2016

Romania a coborat in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA)

Nationala Romaniei a coborat trei locuri in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi, si se afla pe pozitia a 22-a, cu opt zile inaintea debutului UEFA EURO 2016™. 



Clasamentul FIFA
1 (1). Argentina 1.503 puncte 
2 (2). Belgia 1.384 
3 (4). Columbia 1.328 
4 (5). Germania 1.310 
5 (3). Chile 1.293 
6 (6). Spania 1.267 
7 (7). Brazilia 1.257 
8 (8). Portugalia 1.181 
9 (9). Uruguay 1.150 
10 (11). Austria 1.077 
11 (10). Anglia 1.069 
12 (15). Italia 982 
13 (12). Ecuador 978 
14 (17). Olanda 959 
15 (14). Elvetia 948 
16 (16). Mexic 942 
17 (21). Franta 925 
18 (13). Turcia 919 
19 (22). Ucraina 894 
20 (18). Ungaria 886 
20 (20). Bosnia & Hertegovina 886 
22 (19). Romania 878 
24 (32). Slovacia 852 
25 (26). Irlanda de Nord 851 
26 (24). Tara Galilor 846 
27 (23). Croatia 842 
27 (27). Polonia 842 
29 (27). Rusia 828 
30 (29). Cehia 815 
33 (31). Irlanda 768 
34 (35). Islanda 751 
35 (36). Suedia 735 
42 (45). Albania 667 etc. 
Urmatorul clasament va fi anuntat pe 14 iulie, dupa UEFA EURO 2016™
sursa ; www.sport.ro
foto www.fifa.com