marți, 19 aprilie 2011

CLASAMENTUL LIGII A V-a ,DUPA MECIURILE DISPUTATE PE TEREN PROPRIU (DUPA ETAPA 17-a) :

1.DOGNECEA  8.8.0.0. 39 – 7  24P
2.MAURENI  8.7.0.1. 33 – 9  21P
3.SEMENICUL VALIUG  7.6.1.0. 33 – 10  19P
4.RACASDIA  7.6.0.1. 31 – 6 15P
5.RAMNA  8.4.1.3. 23 -14  13P
6.CARASOVA  7.4.1.2. 15 – 7  13P
7.SOSDEA  7. 4.1.2. 16 – 12  13P
8.CLOCOTICI  8.3.2.3. 12 – 18  11P
9.TIROL  7.2.2.3. 14 – 12  8P
10.RAFNIC  6.2.1.3. 10 – 11  7P
11.OCNA DE FIER  6.1.2.3. 5 – 13   5P
12.GHERTENIS  7.1.2.4. 8 – 16  5P