1.SEMENICUL VALIUG 14.12.1.1. 50 – 16 37p +16
2.MINERUL DOGNECEA 15.11.0.4. 56 – 28 33P +9
3.INTERSPORT MAURENI 15.10.2.3. 47 – 18 32P +8
4.VOINTA RACASDIA 14.9.1.4. 41 – 16 28P +7
5.STARIGRAD CARASOVA 14.6.3.5. 28 – 25 21P 0
6.VOINTA SOSDEA 14.6.1.7. 26 – 26 19P -2
7.CROATIA CLOCOTICI 15.5.3.7. 26 – 41 18P -6
7.
8.A.S. RAMNA 14.4.3.7. 30 – 34 15P - 9
9.UNIREA I. TIROL 14.4.2.8. 24 – 56 14P -7
10.RECOLTA RAFNIC 14.3.5.6. 18 – 26 14P -4
11.BANATUL OCNA DE FIER 15.2.3.10. 19 – 49 9P -9
12.SOIMII 2010 GHERTENIS 14.1.2.11. 11 – 42 5P -16