duminică, 2 noiembrie 2014

Rezultate din Liga I şi clasamentul competiţiei

Vineri
Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti 3-0
Au marcat: Szukala '45+3, Papp '78, Keşeru '80
Sâmbătă
Gaz Metan Mediaş - Universitatea Cluj 1-1
Au marcat: Llullaku '39 / Creţu '84 (autogol)
CS Universitatea Craiova - FC Botoşani 2-1
Au marcat: Băluţă '28, Brandan '72 / Vaşvari '32 (penalti)
Astra Giurgiu - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-1
Au marcat: Budescu '43 (penalti), Bukari '87 / Pavel '51
Luni
FC Viitorul - ASA Târgu Mureş, ora 16.00 - Look Plus
Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi, ora 18.30 - Look Plus
CFR Cluj - FC Braşov, ora 21.00 - Look TV
Marţi
Pandurii Târgu Jiu - Concordia Chiajna, ora 17.00 - Look TV
Rapid Bucureşti - CSMS Iaşi, ora 21.00 - Look TV
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 13 10 1 2 30-8 31 puncte
2. CFR Cluj 12 8 2 2 21-8 26
3. Petrolul Ploieşti 12 7 3 2 22-9 24
4. Astra Giurgiu 13 7 3 3 22-10 24
5. ASA Târgu Mureş 12 6 4 2 17-9 22
6. Dinamo Bucureşti 13 6 4 3 22-16 22
7. FC Botoşani 13 6 3 4 18-18 21
8. CS Universitatea Craiova 13 5 4 4 15-19 19
9. FC Braşov 12 4 4 4 16-17 16
10. Gaz Metan Mediaş 13 3 6 4 15-17 15
11. FC Viitorul 12 3 4 5 14-16 13
12. Universitatea Cluj 13 3 4 6 14-17 13
13. Ceahlăul Piatra Neamţ 13 3 4 6 13-22 13
14. Pandurii Târgu Jiu 12 2 5 5 13-18 11
15. Concordia Chiajna 12 2 5 5 10-19 11
16. Rapid Bucureşti 12 2 3 7 6-18 9
17. CSMS Iaşi 12 0 6 6 9-20 6
18. Oţelul Galaţi 12 1 3 8 5-21 6.
sursa : mediafax