1.SEMENICUL VALIUG 10.9.1.0. 41 – 12 28P +10
2.MAURENI 10.7.2.1. 35 – 12 23P +8
3.DOGNECEA 10.7.0.3. 34 – 22 21P +6
4.CARASOVA 10.5.2.3. 24 – 20 17P +5
5.RACASDIA 10.5.1.4. 28 – 14 16P +1
6.SOSDEA 10.5.1.4. 19 – 16 16P +1
7.RAMNA 10.4.2.4. 25 – 19 14P -4
8.CLOCOTICI 11.4.2.5. 23 – 34 14P -4
9.TIROL 10.3.1.6. 18 – 37 10P -5
10.RAFNIC 10.1.4.5. 11 – 22 7P -8
11.GHERTENIS 11.1.2.8. 11 – 33 5P -13
12.OCNA 10.0.2.8. 11 – 39 2P -7
13.FIZES 0P