luni, 17 iunie 2013

CLASAMENTUL FINAL AL EDITIEI 2012 - 2013 , LIGA A IV-a , CARAS- SEVERIN :

1.  METALUL OTELUL ROSU  32.27.4.1. 96 – 14  85P   +37
2.  VOINTA LUPAC  32.28.0.4. 139 – 19  84P  +36
3.  METALUL BOCSA  32.21.2.9. 101 – 37  65P  +17
4.  CS MOLDOVA NOUA   32. 19.5.8. 83 – 29  62P  +14
5.  AS BERZASCA  32. 19.2.11. 73 – 44  59P  +11
6.  MINERUL DOGNECEA  32.19.1.12. 79 – 56  58P   +10
7.  AS ORAVITA  32.18.3.11. 99 – 55  57P  +9
8.  GLORIA RESITA   32.16.8.8. 61-59  56P  +8
9.  BISTRA GLIMBOCA  32.16.3.13 73 – 57 51P  +3
10.  CROATIA CLOCOTICI  32.15.5.12 63 – 48 50P  +2
11.  FC CARANSEBES II  32.15.2.15  58 -56  47P  -1
12.  NERA BOZOVICI  32.13.5.14. 51 – 62  -44P  -4
13. SEMENICUL VALIUG  32.11.2.19 59 – 87  35P  -13
14.  CARASOVA  31.4.2.25 19 – 92  14P  -34
15.  MINERUL ANINA 32. 4.0. 28 23 – 141  12P  --36
16.  VOINTA RACASDIA  32.3.0.29  32 – 185  9P  -39
17.  HERCULES BAILE HERCULANE  31.1.0.30 9-107  3P   -42



4