1. VOINTA LUPAC 16.14.0.2. 72 – 10 42P +15
2. METALUL OTELUL ROSU 16.13.2.1. 54 – 10 41P +14
3. METALUL BOCSA 16.13.0.3. 46 – 13 39P +15
4. AS ORAVITA 16. 9.3.4. 52 – 25 30P +6
5. CROATIA CLOCOTICI 16.9.2.5. 36 – 19 29P +2
6. AS BERZASCA 16.9.2.5. 33 – 22 29P +5
7. MOLDOVA NOUA 16. 8.4.4. 37 – 13 28P +4
8. GLORIA RESITA 16.8.4.4. 26 – 14 28P +7
9. MINERUL DOGNECEA 16.9.0.7. 40 – 30 27P +3
10. BISTRA GLIMBOCA 16.8.2.6. 34 – 23 26P +5
1 11. NERA BOZOVICI 16.6.3.7. 30 – 29 21P +6
. 12. SCORILO AUTOCATANIA CARANSEBES
16.5.1.10. 22 – 30 16P -8
. 13. SEMENICUL VALIUG 16.5.1. 10. 27 – 46 16P -5
. 14. PROLAZ CARASOVA 16.4.2.10. 19 – 47 14P -10
. 15. MINERUL ANINA 16.2.0.14. 10 – 69 6P -15
16. HERCULES BAILE HERCULANE 16.1.0.15. 9 –
62 3P
-21
17. VOINTA RACASDIA 16.0.0.16. 11- 96 0P -24